Mega-Sena 2999 acumula e prêmio dispara para R$ 100 milhões
Acumulada pela segunda vez seguida, a Mega-Sena 2999 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta quinta-feira (23). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 100 milhões!
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram as seguintes: 09 – 24 – 26 – 38 – 45 – 58.
No entanto, 111 apostas acertaram cinco dezenas e vão ganhar R$ 28.755,27. Com quatro acertos, foram 5.741 apostas ganhadoras, que irão receber R$ 916,43.
Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas ganhadoras com 5 acertos na Mega-Sena 2999
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCOBACA/BA | SORTE GRANDE LOTERIAS | JOTA LOTERIA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CANDEIAS/BA | LOTERICA PE QUENTE | CASA LOTERICA DO MALEMBA LTDA ME | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 28 | 2 | R$57.510,32 |
| CARDEAL DA SILVA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 13 DA SORTE | TREZE DA SORTE DE BONFIM LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$86.265,81 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 56 | 4 | R$115.020,64 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 56 | 5 | R$143.776,08 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA CASA DA SORTE | LOTERICA CASA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CAROLINA | LOTERICA CAROLINA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CONJUNTO NACIONAL | LOTERIAS CONJUNTO NACIONAL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| DOMINGOS MARTINS/ES | LOTERICA PEDRA AZUL | CASA LOTERICA SAO JOSE LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SERRA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SERRA/ES | TREVO LOTERIA | TREVO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SOORETAMA/ES | LOTERICA SOORETAMA | LOTERICA SOORETAMA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| VITORIA/ES | JOGADA DA SORTE | LOTERIAS MARUIPE LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ANAPOLIS/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GOIANIA/GO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GOIANIA/GO | PROMILHOES LOTERIAS | PROMILHOES LOTERIAS LTDA-ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| QUIRINOPOLIS/GO | BRASIL LOTERIAS | BRASIL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SANTO ANTONIO DA BARRA/GO | AGENCIA LOTERICA FORTUNA | AGENCIA LOTERICA FORTUNA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ESPERANTINOPOLIS/MA | LOTERICA ESPERANCA | C C LEITE & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | LOTERIA JOAO LISBOA LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| BRUMADINHO/MG | LOTERIAS BRUMADINHO | LOTERIAS BRUMADINHO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$28.755,20 |
| CAMBUI/MG | HIPER SORTE | HIPER SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CONTAGEM/MG | MOEDA DA SORTE | CINCO ESTRELAS LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| DORES DO TURVO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$57.510,54 |
| ENTRE FOLHAS/MG | CASA LOTERICA ENTRE FOLHAS | SUPERMERCADOS LICO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PATOS DE MINAS/MG | MEGA SORTE | MEGA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| RIBEIRAO DAS NEVES/MG | LOTERIAS VILA REAL | LOTERIAS VILA REAL LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$28.755,23 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| UBERABA/MG | ASTRO DA SORTE | ASTRO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| UBERABA/MG | ASTRO DA SORTE | ASTRO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ELDORADO/MS | LOTERICA DALLAS | MARLENE A P DA SILVA & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CUIABA/MT | LOTERICA PE DE COELHO | LOTERICA PE DE COELHO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CUIABA/MT | LOTERICA TUYUIU | TUYUIU LOTERIA E NEGOCIOS CUIABA LTDA | 5 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 4 | R$115.021,06 |
| DOM AQUINO/MT | GRANDE PREMIOS LOTERIAS | JOAO JOSE FERREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 5 acertos | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 5 | R$143.776,32 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA MEDEIROS CATOLE | LOTERIA CATOLE DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| JOAO PESSOA/PB | CASA LOTERICA LIDER | CASA LOTERICA LIDER LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$28.755,26 |
| IGARASSU/PE | LOTERIA MINHA SORTE LTDA | LOTERIA MINHA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| TERESINA/PI | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$57.510,54 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CURITIBA/PR | SANTA QUITERIA LOTERIAS | LOTERIAS SANTA QUITERIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GUAIRA/PR | LOTERICA GRANDE LAGO | LOTERICA GRANDE LAGO LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 42 | 4 | R$115.020,78 |
| LONDRINA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ARARUAMA/RJ | LOTERIA RODOVIARIA | LOTERIA RODOVIARIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIA AVIZ | LOTERIA AVIZ LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SEROPEDICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| VILHENA/RO | LOTERICA VILHENA | SUCKEL & SUCKEL LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CACHOEIRINHA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CANOAS/RS | LOTERICA SATELITE | TABACARIA LOT PAVIN LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CAXIAS DO SUL/RS | GLORIA LOTERIAS | VR – AGENCIA E DISTRIB DE PROD LOT | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PLANALTO/RS | LOTERICA PLANALTO | HOTEL E LOTERICA MASCARELLO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PORTO ALEGRE/RS | MOINHO LOTERIAS | LOTERICA MOINHO DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| CACADOR/SC | AGENCIA LOTERICA MILIONARIA | AG LOT MILIONARIA LT | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GASPAR/SC | CASA LOTERICA O PERIQUITO DE OURO | TALISMA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ICARA/SC | LOTERICA VILA NOVA | LOTERICA VILA NOVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| ITAJAI/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| XAXIM/SC | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA ROSSATO & BARROS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| AMERICO BRASILIENSE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| COTIA/SP | PORTAO LOTERIAS LIMITADA – ME | PORTAO LOTERIAS LIMITADA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| GUARULHOS/SP | TREVO DO COCAIA | LOTERICA TREVO DO COCAIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| JACAREI/SP | LOTERICA SAO JOAO | LOTERICA SAO JOAO JACAREI LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| NOVO HORIZONTE/SP | LOTERICA GLOBO DA SORTE | R&R – LOTERICA GLOBO DA SORTE LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| OSASCO/SP | LOTERICA FABRI | LOTERICA FABRI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA BOLAO DA SORTE | BOLAO DA SORTE PIRACICABA LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| PIRACICABA/SP | LOTERICA CIDADE ALTA | CASA LOT CIDADE ALTA DE PIRACICABA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| RIO CLARO/SP | LOTERICA IRMAOS PALOMBO LTDA | LOTERICA IRMÃOS PALOMBO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA DO BAIXINHO | CASA LOTERICA ROGE CRIS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA NACIONAL | W. G. R. DIAS ARANHA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$28.755,24 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | BOLAO PREMIADO | LOTERICA BOLAO PREMIADO LTDA EPP | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | CAMINHO DA FORTUNA | LOTERICA CAMINHO DA FORTUNA LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$28.755,20 |
| SAO PAULO/SP | LAGRIMAS DE FELICIDADE | LOTÉRICA NANDA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CAMPO BELO | LOTERICA CAMPO BELO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PALPITE DA SANTA | LOTCA NOSSA SENHORA DA LAPA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SAO PAULO/SP | REAL | REAL LOTS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| SOROCABA/SP | CAMPOLIM LOTERIAS LTDA ME | CAMPOLIM LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| TORRINHA/SP | LOTERICA NOVA TORRE DA SORTE LTDA | LOTERICA NOVA TORRE DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.755,27 |
| TUPA/SP | TUPA LOTERICO | TUPA LOTER |
Fonte: primeirapagina.com.br
Share this content:






Publicar comentário