Mega-Sena 3054 acumula e prêmio vai a R$ 70 milhões; 78 levam a quina
A Mega-Sena mais uma vez acumulou e foi a R$ 70 milhões no concurso 3054. O sorteio foi realizado na manhã deste domingo (6) e, segundo a Caixa Econômica Federal, 78 apostadores “bateram na trave” com acerto de cinco das seis dezenas sorteadas e levaram mais de R$ 30 mil.
Confira como ficou a distribuição em todo o Brasil:
- 6 acertos – Não houve ganhadores
- 5 acertos – 78 apostas ganhadoras, R$ 30.145,38
- 4 acertos – 5.268 apostas ganhadoras, R$ 735,73
O próximo sorteio ocorre na próxima terça-feira (8).
Mega-Sena 3054 – Detalhamento
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COQUEIRO SECO/AL | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CASTRO ALVES/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| FEIRA DE SANTANA/BA | FADA LOTERICA | MARILDA S.M. & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| GUANAMBI/BA | LOTERIAS O ZEBRAO | J. F. LOTERIAS SERVIR COM AMOR LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SALVADOR/BA | SORTE FACIL LOTERIAS | SORTE FACIL LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| TUCANO/BA | LOTERICA JORRO | SANTANA SOUZA LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$60.290,76 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA 516 SUL | LOTERICA 516 SUL JR LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA CRUZEIRO DO SUL | CASA LOTERICA CRUZEIRO DO SUL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| VITORIA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$60.290,76 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | ESTRELA DA SORTE | AGENCIA LOTERICA ESTRELA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| GOIANIA/GO | CANTINHO DA SORTE | LOTERICA NOROESTE LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 18 | 2 | R$60.290,64 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO LUIS/MA | CASA LOTERICA MILIONARIA | QUEIROZ MARIANO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | LOTERIA TROPICAL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS REI DA SORTE | LOTERIAS PAULO E CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BOM JESUS DO GALHO/MG | ESPERANCA LOTERIAS | LUMAR LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| ITABIRA/MG | A FAVORITA LOTERIAS | A FAVORITA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| OURO BRANCO/MG | ORGANIZACAO MARINI SARAIVA | ORGANIZACAO MARINI SARAIVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| POCOS DE CALDAS/MG | MINAS LOTERICA | L & C LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| UBERLANDIA/MG | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| JUCATI/PE | JUCATI DA SORTE LOTERICAS | CORDEIRO E SILVA LOTERICA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$30.145,36 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA JANGA | LOTERIA JANGA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| RECIFE/PE | LUCK LOTERIAS | IMPRIM@ TECNOLOGIA COM SERV LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| PARNAIBA/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CURITIBA/PR | CIFRAO LOTERIAS | BERTAGNOLI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CURITIBA/PR | O PILAR DA SORTE | O PILAR DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| INDIANOPOLIS/PR | LOTERICA INDIANOPOLIS | INDIANOPOLIS – CASA LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA CATUAI | MEGA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SEGREDO DA SORTE | SEGREDO DA SORTE LOT | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| MACHADINHO D’OESTE/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| ROLIM DE MOURA/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BOA VISTA/RR | LOTERIA CANARINHO | LOTERIA CANARINHO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CACHOEIRA DO SUL/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CAPAO DA CANOA/RS | SELECTA AG.LOTERICA | SELECTA AGENCIA LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| DOIS IRMAOS/RS | AG LOTERICA QUINAS E ZEBRAS LT | AG LOTERICA QUINAS E ZEBRAS LT | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| MONTENEGRO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 9 | Digital | Não | Simples | 1 | 4 | R$120.581,52 |
| SANTIAGO/RS | QUINA DA SORTE LOTERIAS | BERNARDI & BERNARDI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIA TREVO | ANTUNES LOTERIAS LTDA -Matriz | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| CHAPECO/SC | SORTE TOTAL LOTERIAS | SORTE LOTERIAS E SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| JOACABA/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| LAGES/SC | TREVO DA SORTE | LOTERICA CORAL LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 6 | 3 | R$90.436,14 |
| FERNANDOPOLIS/SP | LOTERICA SHOPSORTE LTDA | LOTERICA SHOPSORTE LTDA | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 20 | 2 | R$60.290,60 |
| ITOBI/SP | LOTERICA PONTO DA SORTE | WALDECIR AP ANTONIALLE & CIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| JACAREI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| JAU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| MARILIA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| MOCOCA/SP | LOTERICA GARRIDO LTD | LOTERICA GARRIDO LTD | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| RAFARD/SP | RAFARD LOTERIAS | RAFARD LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | CASA LOTERICA MORANDO | CASA LOTERICA MORANDO LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO PAULO/SP | COMERCIAL LEAO XIII | COMERCIAL LEAO XIII | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO PAULO/SP | DUQUE LOTERIAS LTDA | DUQUE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$60.290,76 |
| SAO PAULO/SP | POP MANIA | POP MANIA LOTERIAS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO PAULO/SP | ROSSI CASA LOTCA LTD | ROSSI CASA LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| SAO VICENTE/SP | ONDA DA SORTE | LOTERICA ONDA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| TATUI/SP | LOTERICA ARAUJO GIL LTDA | LOTERICA ARAUJO GIL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38 |
| VARZEA PAULISTA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$30.145,38
|
Share this content:






Publicar comentário