Mega-Sena 3073 acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões
Acumulada, a Mega-Sena 3073 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta quinta-feira (22). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 230 milhões!
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas na Mega-Sena 3073 foram as seguintes: 04 – 13 – 23 – 28 – 41 – 58.
No entanto, 203 apostas que acertaram cinco dezenas vão ganhar R$ 23.138,67. Com quatro acertos, 13.143 apostas ganhadoras irão receber R$ 510,55. Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas com 5 acertos na Mega-Sena 3073
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | LOTERIA PONTA VERDE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MANACAPURU/AM | LOTERIA LEAO | LOTERIA LEAO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MANAUS/AM | LOTERIA COLONIA | CUNHA E GUIMARAES SERVICOS LOTERICOS LTD | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS ITACOLOMY | CT SERVICOS LOTERICOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | R D A LOTERIA E SERVICOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CACULE/BA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ILHEUS/BA | TREVO DA SORTE | LOTERICA 3P LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| LAURO DE FREITAS/BA | HIPER DA SORTE | LANCA SORTE LOTERIA EIRELI | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Bolão | 74 | 3 | R$69.415,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA DA SORTE | LBA7 – LOTERIAS & SERVICOS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$23.138,64 |
| BOA VIAGEM/CE | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| EUSEBIO/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA ALDEOTA | LOTERIA ALDEOTA LTDA | 5 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 56 | 4 | R$92.554,56 |
| FORTALEZA/CE | O ZEZAO LOTERIAS | DANIDAY LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$23.138,64 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA NOROESTE | CASA LOTERICA SAO JOSE DE ANCHIETA LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$69.416,01 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA TREVO DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CASTELO/ES | FORNO GRANDE LOTERIAS LTDA | FORNO GRANDE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Bolão | 15 | 4 | R$92.554,65 |
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO MATEUS/ES | LOTERIAS AGUIA DA SORTE | LOTERIAS NG 41 LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| VITORIA/ES | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS ELDORADO | LOTERIAS ELDORADO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GOIANIA/GO | PLACAR DA SORTE | PLACAR DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GOIANIA/GO | RS PARAISO DA SORTE LOTERIAS | RS PARAISO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| IPAMERI/GO | LIBERDADE LOTERIAS | LIBERDADE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | CASTELO DA SORTE | CASTELO DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$23.138,64 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DE OURO | BRANT LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | LC LOTERIAS | LC LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA BARBARA RAINERO | LOTERIA BARBARA RAINERO LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 6 | 2 | R$46.277,34 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAPITOLIO/MG | LOTERICA CAPITOLIO LTDA | LOTERICA CAPITOLIO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GUANHAES/MG | GUALOTECA LOTERIAS | CATAO E PAES LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$23.138,64 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| JAPARAIBA/MG | LOTERICA ALVES E LOPES | LOTERICA ALVES E LOPES LTDA | 5 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 23 | 3 | R$69.415,84 |
| MONSENHOR PAULO/MG | LOTERICA PARADA DA SORTE | LOTERICA PARADA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MONTES CLAROS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO PIRACICABA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| VARGINHA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAMPO GRANDE/MS | NOVOS MILIONARIOS | LOTERICA NOVOS MILIONARIOS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| CASSILANDIA/MS | CASSINO LOTERIAS | LOTERICA CASSILANDIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CORUMBA/MS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$69.416,01 |
| CUIABA/MT | LOTERICA GALO DE OURO | LOTERICA GALO DE OURO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ALTAMIRA/PA | VAI NA SORTE | LOTERICA VAI NA SORTE EIRELI – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELEM/PA | LOTERIA DA SORTE | LOTERIA DUPLA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO FELIX DO XINGU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CABEDELO/PB | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | SONHO IDEAL LOTERIAS LTDA | SONHO IDEAL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAMBE/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAMBE/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| COLOMBO/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | RW LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 12 | 2 | R$46.277,28 |
| CURITIBA/PR | DA VINCI LOTERIAS | DA VINCI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 12 | Multicanal | Não | Bolão | 22 | 7 | R$161.970,60 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CURITIBA/PR | REDE DA SORTE LOTERIAS | MB LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | LOTERICA LONDRISORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MARINGA/PR | LOTERICA JARDIM LIBERDADE LTDA | LOTERICA JARDIM LIBERDADE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PARAISO DO NORTE/PR | LOTERIA COPA 70 | VINI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 22 | 2 | R$46.277,22 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIA SANTOS DUMONT | LOTERIA SANTOS DUMONT LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PATO BRANCO/PR | MACARI LOTERIAS | MACCARI LOTERIAS LTDA – ME | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$92.554,68 |
| PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PIRAQUARA/PR | GLOBO LOTERIAS | BORGES E SILVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MARICA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| NOVA IGUACU/RJ | PIRLIMPIMPIM LOTERIA ESPORTIVA LTDA | PIRLIMPIMPIM LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$23.138,65 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ANTARES LOTERIAS LTDA | ANTARES LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | BOULEVARD DA SORTE | BOULEVARD DA SORTE LOTERIA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 7 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PONTO QUENTE LOTERIA LTDA | PONTO QUENTE LOTERIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$23.138,66 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SUPER PREMIO | SUPER PREMIO DE RAMOS LOTERIA LTDA-ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| TERESOPOLIS/RJ | PONTO LOTERICO VARZEA | PONTO LOTERICO VARZEA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ARIQUEMES/RO | LOTERICA TUCANO | LOTERICA TUCANO EIRELI | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| JI-PARANA/RO | LOTERICA GUARUJA | LOTERICA GUARUJA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA AREAL | LOTERICA AREAL LTDA | 5 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 10 | 3 | R$69.416,00 |
| PORTO VELHO/RO | LOTERICA SAMIR | LOTERICA SAMIR LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAXIAS DO SUL/RS | GLORIA LOTERIAS | VR – AGENCIA E DISTRIB DE PROD LOT | 5 acertos | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 27 | 2 | R$46.277,19 |
| MONTENEGRO/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| NOVO HAMBURGO/RS | MEGA SORTE | LOTERICA GPVM LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA MEGA DUPLA | LOTERICA ALANO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| TRAMANDAI/RS | LOTERICA BRANQUINHA LTDA | LOTERICA BRANQUINHA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| BOM JARDIM DA SERRA/SC | LOTERICA BONJARDINENSE | BOM JARDIM LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ITAJAI/SC | LOTERICA SHOPPING | LOTERICA SHOPPING ITAJAI LTDA | 5 acertos | 10 | Físico | Não | Bolão | 10 | 5 | R$115.693,30 |
| LACERDOPOLIS/SC | LOTERICA LACERDOPOLIS | LOTERICA LACERDOPOLIS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| RIO DO SUL/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO FRANCISCO DO SUL/SC | LOTERICA ENSEADA LTDA | LOTERICA ENSEADA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| ARTUR NOGUEIRA/SP | PLANALTO | ANDRE RICARDO MALAGO & CIA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| BOITUVA/SP | CASA LOTERICA BOITUVA LTDA | CASA LOTERICA BOITUVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CAJOBI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| CARAGUATATUBA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| COTIA/SP | CAFE E SORTE LOTERIAS | CAFE E SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| COTIA/SP | LOTERICA BACARAT LTDA | LOTERICA BACARAT LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 5 | 1 | R$23.138,65 |
| COTIA/SP | PB LOTERIAS LTDA ME | PB LOTERIAS | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| EMBU DAS ARTES/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GETULINA/SP | BALCAO DA SORTE | DI LELLO LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | LOTERIA ENSEADA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$46.277,34 |
| GUARULHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| GUARULHOS/SP | WILSON LOTERICA | LQ LOTERICA LTDA | 5 acertos | 7 | Físico | Não | Bolão | 30 | 2 | R$46.277,10 |
| IBIUNA/SP | LOTERICA PE DE MEIA | WWF NEGOCIOS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$23.138,64 |
| ILHABELA/SP | ILHA DA SORTE | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$23.138,64 |
| ITAQUAQUECETUBA/SP | LUZ DA SORTE | LUZ DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| JACAREI/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| MAUA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| OSASCO/SP | LOTERICA MUNHOZ DA SORTE LTDA | LOTERICA MUNHOZ DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$23.138,64 |
| OURINHOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PARAGUACU PAULISTA/SP | MEGA LOTERICA | DURANTE & MACHADO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PIRACAIA/SP | LOTERICA PIRACAIA | NOVA LOTERICA PIRACAIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PIRACICABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| PORANGABA/SP | LOTÉRICA PORANGABA LTDA | LOTERICA PORANGABA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$23.138,64 |
| PRACINHA/SP | BRILHANTE LOTERIAS | BRILHANTE LOTERIAS EIRELI | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 8 | 1 | R$23.138,64 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA NOVA ERA | LOTERICA NOVA ERA RIBEIRO PRETO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERICA CAMPESTRE | GASQUES & MARTINS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SANTO ANDRE/SP | M.G. LOTERIAS LTDA. | M.G. LOTERIAS LTDA. | 5 acertos | 10 | Multicanal | Não | Bolão | 100 | 5 | R$115.693,00 |
| SANTO ANDRE/SP | VOLANTE DE OURO | LOTERICA P A LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA DA SORTE | LOTERICA DA SORTE RIO PRETO LTDA | 5 acertos | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 45 | 3 | R$69.415,65 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA ELDORADO | B&D SHOPPING E LOTERICA ELDORA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | 1 | R$23.138,64 |
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA VALETE DE OURO LTDA | CASA LOTERICA VALETE DE OURO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | ESTACAO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | GARLOT LOTERIAS | GARLOT LOTERIAS LTDA. | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | GRATIDAO LOTERIAS LTDA | GRATIDAO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Multicanal | Não | Bolão | 60 | 4 | R$92.554,20 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LAS VEGAS | JULIA & SATO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIA GOL LTDA | LOTERIA GOL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA MUSTANG | CASA LOTERICA MUSTANG LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA PARQUE DA ACLIMACAO LTDA | LOTERICA PARQUE DA ACLIMACAO LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$92.554,68 |
| SAO PAULO/SP | RIO DA SORTE LOTERIAS LTDA | RIO DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO VICENTE/SP | DIA DE SORTE LOTERIAS | DIA DE SORTE SAO VICENTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| SOROCABA/SP | JUNQUEIRA LOTERIAS LTDA | JUNQUEIRA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$69.416,01 |
| SOROCABA/SP | JUNQUEIRA LOTERIAS LTDA | JUNQUEIRA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 9 | Físico | Não | Simples | 1 | 4 | R$92.554,68 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
| TABOAO DA SERRA/SP | VIDA NOVA SHOPPING | LOTERICA VIDA NOVA SHOPPING LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$23.138,67 |
Fonte: primeirapagina.com.br
Foto: Augusto Castro
Share this content:






Publicar comentário