Mega-Sena 2994 acumula, mas acertos na quina levam graninha para casa
E não foi dessa vez que a Mega-Sena fez um novo milionário! O concurso 2994 foi sorteado na noite desta quinta-feira (9), e não houve ganhadores do prêmio principal.
Segundo a Caixa Econômica Federal, as dezenas sorteadas foram as seguintes: 10 – 01 – 40 – 55 – 31 – 23.
No entanto, 47apostas acertaram cinco dezenas e vão ganhar R$ 33.985,84. Com quatro acertos, foram 2.909 apostas ganhadoras, que irão receber R$ 905,11.
Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas ganhadoras com 5 acertos na Mega-Sena 2994
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELO CAMPO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| PIATA/BA | LOTERICA PIATA | LOTERICA PIATA LTDA. | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| ITAPEMIRIM/ES | CANECO DE OURO LOTERIAS | CANECO DE OURO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | CHAVE DA SORTE | SORTE REAL LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| ITAUNA/MG | LOTERIA BOA SORTE | NC2 SERVICOS LOTERICOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| JACINTO/MG | LOTERIA JACINTO | VITORIA E LIMA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| COXIM/MS | LOTERICA AVENIDA | GIMENES & GASPAR LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| PAUDALHO/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE | MEGA SHOW | J R SOARES LOTERICA LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NAGAI | LOTERICA NAGAI LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| CURITIBA/PR | REAL LOTERIAS LTDA | REAL LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERICA COSTEIRA | HR LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | GALERIA DA SORTE | LOTERIA MARCA DO OURO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SAO JOAO DA BARRA/RJ | PASSOS DA SORTE | R F A P LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| PIMENTA BUENO/RO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$67.971,68 |
| CAXIAS DO SUL/RS | ZEBRAO LOTERIAS | ZILIOTTO LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$67.971,66 |
| TRAMANDAI/RS | LOTERICA SONHO DA SORTE | SONHO DA SORTE LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| FLORIANOPOLIS/SC | P E G | P E G LOTERICAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA SORTE EXTRA | LOTERICA SORTE EXTRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BARUERI/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| DOURADO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| ITATIBA/SP | LOTERICA AVENIDA | ROBERTO BARDELA LOPES & FILHOS LTDA | 8 | Multicanal | Não | Bolão | 63 | R$101.957,31 |
| ITIRAPINA/SP | LOTERICA BRILHO DA SORTE | SALICETE & SALICETE LTDA | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 14 | R$67.971,68 |
| PORTO FERREIRA/SP | LOTERICA CENTRAL | M ROSSI CASA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| PRAIA GRANDE/SP | LOTERICA QUIETUDE | LOTERICA QUIETUDE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA JOVELIANO LTDA | LOTERICA JOVELIANO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERICA FAITH | LOTERICA BEM DE VIDA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SAO PAULO/SP | BARAO LOTERIAS | Fernandes Loterias Ltda | 7 | Multicanal | Não | Bolão | 9 | R$67.971,60 |
| SAO PAULO/SP | KMK LOTERIAS LTDA | KMK LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA CONQUISTA | LOTERICA CONQUISTA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
| SOROCABA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$33.985,84 |
Fonte: primeirapagina.com.br
Share this content:






Publicar comentário