Mega-Sena 2964 acumula para R$ 92 milhões; confira 121 ganhadores da quina
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2964 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (24). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 92 milhões. (veja os ganhadores da quina mais abaixo)
Segundo a Caixa Econômica Federal, 121 apostas ganharam na quina prêmios que chegam a R$ 182,5 mil. Outras 7.163 apostas levaram R$ 635,36 na quadra.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (27). A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6.
Mega-Sena 2964 – Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUS/AM | LOTERIA MILHAO DA SORTE | CASA LOTERICA MILHAO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SORTE CERTA | LOTERICA TRES ATHAN LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMACARI/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SALVADOR/BA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | JOSE SIQUEIRA NETO E CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SALVADOR/BA | SHOW DA SORTE | CASA LOTERICA ESTRELA DO VALE LTDA | 12 | Fisico | Não | Bolão | 63 | R$159.726,42 |
| MOMBACA/CE | CASA LOTERICA O PENHA | AIRES E CAMURCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MULUNGU/CE | MULUNGU DA SORTE | J L SERVICOS LOTERICOS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS FLAMINGO | JKV LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA VICENTE PIRES | LOTERIAS C 12 LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 13 | Fisico | Não | Bolão | 57 | R$182.544,78 |
| GOIANIA/GO | CASA DA FORTUNA | SANTOS & MOHN LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CONTAGEM/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JACUTINGA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PASSOS/MG | LOTERICA CENTRAL | LOTERICA CENTRAL DE PASSOS LTD | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PATROCINIO/MG | SUPER SORTE LOTERIAS | TWM LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMAPUA/MS | LOTERICA TREVO DE OURO II | LOTERICA CAMAPUA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BELEM/PA | CENTRO LOT SRA DE FATIMA | F. G. S. LOTERIAS LTDA. ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| BELEM/PA | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PARAUAPEBAS/PA | LOTERIA TREVO DE OURO | CENTRO LOTERICO TREVO DE OURO LTDA | 11 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$136.908,66 |
| JOAO PESSOA/PB | MINA DE OURO | G F MARTINS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ARCOVERDE/PE | JOAO FERRAZ ESPOSA E FILHOS | JOAO FERRAZ ESPOSA E FILHOS | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPO LARGO/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 9 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$91.272,44 |
| MARINGA/PR | LOTERICA MORANGUEIRA | LOTERICA MORANGUEIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| MATINHOS/PR | LOTERICA EPAMINONDAS | LOTERICA EPAMINONDAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | PICKLER, OLIVEIRA & CIA LTDA – ME | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | BAZAR E LOTERIA ESPORTIVA DINGO LTDA | BAZAR E LOTERIA ESPORTIVA DINGO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| NITEROI/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 8 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$68.454,33 |
| NITEROI/RJ | PONTO RARO LOTERIAS | PONTO RARO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PETROPOLIS/RJ | LOTERIA PETROSORTE | LOTERIA PETROSORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| QUATIS/RJ | CASA LOTERICA QUATIS LTDA ME | CASA LOTERICA QUATIS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ARCO IRIS LOTERICO | ARCO IRIS LOTERICO | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | CIGANA DA SORTE LOTERIAS | CIGANA DA SORTE LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PORT SERVICOS LOT | PORT SERVICOS LOT | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | PRACA SAENZ PENA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LOT LTDA | SANTA TERESINHA DO MENINO JESUS LOT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAQUAREMA/RJ | LOTERICA SORTE SAQUAREMA | LOTERICA SORTE SAQUAREMA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 88 | R$68.454,32 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PARNAMIRIM/RN | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CANOAS/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CARLOS BARBOSA/RS | R & G LOTERIAS LTDA | R & G LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PELOTAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| VERA CRUZ/RS | EMEWE LOTERIAS | EMEWE LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CRICIUMA/SC | MEGA SORTE | LOTERICA FREITAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| POUSO REDONDO/SC | LOTERICA POUSO REDONDO LTDA | LOTERICA POUSO REDONDO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| TUBARAO/SC | LOTERICA SAO JOAO | LOTERICA SJ LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| AMERICANA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ARARAQUARA/SP | LOTERICA BOLAO DA SORTE | LOTERICA BOLAO DA SORTE ARARAQUARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ASSIS/SP | LOTERICA LEAO DE OURO | CARDOSO & CARDOSO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BAURU/SP | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | LOTERICA JARDIM FERRAZ LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| BOITUVA/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| CAMPINAS/SP | MILIONARIO LOTERICO | LOTERICA MORANDI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| FRANCO DA ROCHA/SP | A SORTE MORA AQUI | A SORTE MORA AQUI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GUARATINGUETA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| GUARULHOS/SP | TO RICO LOTERIAS | C D LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ITAPETININGA/SP | LOTERICA MINA DA SORTE ITAPETININGA | LOTERICA MINA DA SORTE ITAPETININGA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| ITAPEVI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| JUNDIAI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$45.636,22 |
| RIBEIRAO PRETO/SP | LOTERICA CATEDRAL | LUIS A. R. SCIARRETTA & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| RIO CLARO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SANTO ANDRE/SP | C. LOT SORTE GDE | CASA LOTERICA SORTE GRANDE LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA SANCHES E SANCHES LTDA | LOTERICA SANCHES E SANCHES LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA JARDIM MORUMBI LTDA | LOTERICA JARDIM MORUMBI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | ECOS LOTERIAS | ECOS LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA FRIGO | LOTERICA FRIGO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$22.818,11 |
| SAO PAULO/SP | SHOW DE METEOROS LOTERIAS | SHOW DE METEOROS LOTERIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$22.818,11 |
Fonte: primeirapagina.com.br
Share this content:






Publicar comentário