Mega-Sena 2961 acumula para R$ 50 milhões; confira 74 ganhadores da quina
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2961 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (17). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 50 milhões. (veja os ganhadores da quina mais abaixo)
As dezenas sorteadas da Mega-Sena 2961 foram: 10 – 13 – 55 – 56 – 59 – 60.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 74 apostas ganharam na quina prêmios que chegam a R$ 89,5 mil. Outras 4.863 apostas levaram R$ 748,36 na quadra.
O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na terça-feira (20). A aposta simples, de 6 números, custa R$ 6.
Mega-Sena 2961 – Apostas ganhadoras com 5 acertos
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACEIO/AL | LOTOMAIS DEODORO | LOTOMAIS DEODORO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| MACEIO/AL | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | ZEBRINHA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| EUNAPOLIS/BA | LOTERIA SANTOS DUMONT | CASA LOTERICA SANTOS DUMONT LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SALVADOR/BA | CASA LOTERICA ESPERANCA | CASA LOTERICA ESPERANCA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SANTO AMARO/BA | APOSTE E GANHE | CASA LOTERICA SANTO AMARO LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| QUIXADA/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BRASILIA/DF | F&C LOTERIAS LTDA | F&C LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BRASILIA/DF | SORT SHOP | SORTSHOP LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BAIXO GUANDU/ES | LOTERIA AYGUE LTDA | LOTERIA AYGUE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BELO HORIZONTE/MG | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA | ITAPOA LOTERIA ESPORTIVA LTDA | 8 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$89.506,71 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA DOS AMIGOS | LOTERIA DOS AMIGOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.671,14 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | LOTERICA SHOPPING DIAMOND MALL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CAIANA/MG | CAIANA DA SORTE | LOTERIA CAIANA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| GOVERNADOR VALADARES/MG | CASA DOS MILHOES | CASA DOS MILHOES LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| MARTINS SOARES/MG | CASA LOTERICA BOM JESUS LTDA | CASA LOTERICA BOM JESUS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SANTA MARIA DE ITABIRA/MG | BENGALA DE OURO LOTERIAS | CASA LOTERIA SANTA MARIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| UBA/MG | CENTRAL DA SORTE | M. S. FREIRE & CIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| UBERLANDIA/MG | LOTERICA FORTUNA | LOTERICA FORTUNA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| ARAL MOREIRA/MS | LOTERICA ARAL MOREIRA | LOTERICA ARAL MOREIRA LTDA ME | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.671,14 |
| TERENOS/MS | LOTERIAS SORTE GRANDE | LOTERIAS SORTE GRANDE LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| RONDONOPOLIS/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CAMPINA GRANDE/PB | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | SUPER SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| ITABAIANA/PB | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | LOTERICA RAINHA DO VALE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERIA VALENTINA | J M Loteria Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| JOAO PESSOA/PB | LOTERICA MANAIRA | LOTERICA MANAIRA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| PAULISTA/PE | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA IRMAOS MATIAS LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 8 | R$29.835,52 |
| PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | QUARTA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| PETROLINA/PE | QUARTA LOTERICA | QUARTA LOTERICA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CASCAVEL/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS MURICY | LOTERIAS MURICY LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CURITIBA/PR | PONTO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS TUPY LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Bolão | 2 | R$29.835,56 |
| MARINGA/PR | LOTERICA BOLA 7 | LOTERICA BOLA 7 LTDA ME | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 6 | R$29.835,54 |
| TOLEDO/PR | LOTERICA PANORAMA | PICKLER, OLIVEIRA & CIA LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| DUQUE DE CAXIAS/RJ | BIA DA SORTE | PIARAHA LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| MESQUITA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ENCONTRO COM A SORTE | ENCONTRO COM A SORTE LOT DO BRASIL LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.671,14 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| NATAL/RN | LOTOMINA | LOTOMINA LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| GUAIBA/RS | CAPRI I | LOTERICA CAPRI LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| PELOTAS/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SANT’ ANA DO LIVRAMENTO/RS | SANZ LOTERIAS | PONTO SUL LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| URUGUAIANA/RS | JULLIUS CENTRO | MARCOM & VILLELA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LEAO DA SORTE | MATTOS & MURARA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| MELEIRO/SC | LOTÉRICA MELEIRO | LOTÉRICA MELEIRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| PENHA/SC | LOTERICA CHAPLIN | OLGA MARTINS DE PAULO & CIA. L | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| ARACAJU/SE | MEGAMANIA | FREITAS LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| CAMPINAS/SP | MASCOTE LOTERIAS LTDA | MASCOTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| COLINA/SP | LOTERICA PONTO TREZE | LOTERICA PONTO TREZE COLINA LTDA | 7 | Fisico | Não | Bolão | 7 | R$59.671,08 |
| GUARUJA/SP | LOTERIA ENSEADA | LOTERIA ENSEADA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| GUARULHOS/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| GUARULHOS/SP | O CARECA DA SORTE | MASTER PREMIUM ATIVOS E NEGOCIOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| ILHABELA/SP | ILHA DA SORTE | ILHA DA SORTE LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| OSASCO/SP | TO LOTERIAS LTDA ME | TO LOTERIAS LTDA – ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SANTA ALBERTINA/SP | LOTERICA GRANDES LAGOS | LOTERICA GRANDES LAGOS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SANTOS/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SAO PAULO/SP | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SAO PAULO/SP | LOTERICA M C | LOTERICA M C LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| SAO PAULO/SP | MEGA SORTE LOTERIAS | MEGA SORTE KINKA LOTERIAS LTDA | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$59.671,14 |
| SAO PAULO/SP | TIETE LOTERIAS | MAFREI LOTERIA LTDA | 6 | Fisico | Não | Bolão | 6 | R$29.835,54 |
| SAO VICENTE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
| VALINHOS/SP | O ZEBRAO DA SORTE | CASA LOTERICA O ZEBRAO DA SORTE DE VALIN | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$29.835,57 |
Fonte: primeirapagina.com.br
Share this content:






Publicar comentário