Mega-Sena 3036 acumula e próximo prêmio será de R$ 78 milhões, veja as dezenas
Acumulada, a Mega-Sena 3036 não teve ganhadores no prêmio principal, sorteado nesta domingo (25). Com isso, o prêmio no próximo sorteio será de R$ 78 milhões!
As dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal foram as seguintes: 05 – 12 – 21 – 33 – 43 – 50.
No entanto, 88 apostas que acertaram cinco dezenas da Mega-Sena 3036 e vão ganhar R$ 28.109,79. Com quatro acertos, as 912 apostas ganhadoras irão receber R$ 586,92. Para conferir o valor a ser pago em cada faixa de premiação, clique aqui e acesse.
Apostas com 5 acertos na Mega-Sena 3036
| MACAPA/AP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PORTO SEGURO/BA | LOTERICA FAVORITA LTDA | LOTERICA FAVORITA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA SANTANA | LOTERIAS SANTANA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SENHOR DO BONFIM/BA | 13 DA SORTE | TREZE DA SORTE DE BONFIM LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| TABOCAS DO BREJO VELHO/BA | LOTERIA VITORIA | LOTERICA VITORIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CRATEUS/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| FORTALEZA/CE | LOTERIA PE QUENTE | LOTERIA ANTONIO BEZERRA LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERICA V | TORQUATO IND & COM DE CONFECCOES LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| FORTALEZA/CE | NOSSA LOTERICA V | TORQUATO IND & COM DE CONFECCOES LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| BRASILIA/DF | TREZE DA SORTE | MRS LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CARIACICA/ES | LOTERIA DA SORTE NO ATACADO | B & K LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| COLATINA/ES | JERRY LOTERIA | JERRY LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO MATEUS/ES | CASA LOTERICA GURIRI | CASA LOTERICA GURIRI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| VILA VELHA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | MEGA LOTERIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| IMPERATRIZ/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 8 | Digital | Não | Simples | 1 | 3 | R$84.329,37 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| BELO HORIZONTE/MG | PASSAGEM DA SORTE COMERCIO DE LOTERIAS L | PASSAGEM DA SORTE COMERCIO DE LOTERIAS L | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CAPELINHA/MG | MEGA SORTE | CASA LOTERICA CORDEIRO E OLIVEIRA LTDA M | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| JUATUBA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| JUIZ DE FORA/MG | LOTERICA SANTA LUZIA LTDA | LOTERICA SANTA LUZIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PASSOS/MG | LOTERICA ITALIA | LOTERICA ITALIA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| TEOFILO OTONI/MG | LOTERIA TODOS OS SANTOS | LOTERIA TODOS OS SANTOS LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$28.109,76 |
| CAMPO GRANDE/MS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA CARANDA | LOTERICA CARANDA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| AGUA BOA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CAMPO NOVO DO PARECIS/MT | LOTERICA BOA SORTE | CAMPO NOVO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| BELEM/PA | LOTERIA PREMIADA | ANJOS SALGADO LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CUBATI/PB | LOTERICA CUBATI | LOTERICA CUBATI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SOUSA/PB | KI SORTE I | J M LOTERICA SOUSA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PETROLINA/PE | SORTE DO VALE | HOT MONEY LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| RECIFE/PE | ARMAZEM DA SORTE | ARMAZEM DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PICOS/PI | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO RAIMUNDO NONATO/PI | LOTERIA REAL | FIGUEREDO & MACEDO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CASCAVEL/PR | LOTERICA NEVA | LOTERICA NEVA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CURITIBA/PR | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CURITIBA/PR | MILLENIUM LOTERIAS | ZAGO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA LONDRISORTE | LOTERICA LONDRISORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| MARINGA/PR | LOTERICA BRASIL | LOTERICA BRASIL LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 4 | 1 | R$28.109,76 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LUCAS LOTERIA | LOTERIA AMIGOS DA SORTE LIMITADA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PATU/RN | A MILIONÁRIA | CASA LOTERICA A MILIONARIA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| NOVA MAMORE/RO | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| LAGOA VERMELHA/RS | LOTERICA LAGOENSE LTDA | LOTERICA LAGOENSE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| MATA/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| NOVO HAMBURGO/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PORTO ALEGRE/RS | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PORTO ALEGRE/RS | SORTE LOTERIAS | FG SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 6 | 1 | R$28.109,76 |
| TRAMANDAI/RS | LOTERICA SONHO DA SORTE | SONHO DA SORTE LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| BALNEARIO CAMBORIU/SC | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| JARAGUA DO SUL/SC | LOTERICA FIGUEIRA | LOTERICA FIGUEIRA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| RIO DO SUL/SC | MATTOS LOTERICA | MATTOS LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO JOAO DO ITAPERIU/SC | LOTERICA ITAPERIU | ITAPERIU LOTERICA LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| AMERICANA/SP | VIA BRASIL | VIA BRASIL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 8 | Físico | Não | Simples | 1 | 3 | R$84.329,37 |
| BOTUCATU/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| CAMPINAS/SP | SORTE LOTERIAS | CASA LOTERICA MAIS SORTE LTDA ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| COTIA/SP | R & A LOTERIAS LTDA | R & A LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| FRANCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| FRANCA/SP | M B DE SOUSA & SOUZA LOTERIAS LTDA – ME | M B DE SOUSA & SOUZA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| GUARUJA/SP | LOTERICA MARE DA SORTE | MARE DA SORTE LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Multicanal | Não | Bolão | 8 | 1 | R$28.109,76 |
| GUARULHOS/SP | O CARECA DA SORTE | MASTER PREMIUM ATIVOS E NEGOCIOS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| INDAIATUBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| LIMEIRA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PEREIRA BARRETO/SP | NOVO MILENIO LOTERIAS | DUTRA & CANEVARI LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| PIRACICABA/SP | CASA NOVA LOTERIAS LTDA | CASA NOVA LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| POA/SP | CRISTAL LOTERIAS | CRISTAL LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SANTANA DE PARNAIBA/SP | LOTERICA FELICIDADE | JJP LOTERICA LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SANTO ANDRE/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | SORRISO | LOTECA DO SORRISO LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | CASA LOTERICA NOVA ESQUINA DA SORTE LTDA | CASA LOTERICA NOVA ESQUINA DA SORTE LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | GRATIDAO LOTERIAS LTDA | GRATIDAO LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| SAO PAULO/SP | LUCHETTI LOTERIAS | LUCHETTI LOTERIAS LTDA | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| VINHEDO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 5 acertos | 6 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
| ARAGUAINA/TO | LOTERICA BOA SORTE | DINIZ & LAZZAROTTI LTDA – ME | 5 acertos | 6 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$28.109,79 |
Share this content:






Publicar comentário